Если Вы оформили заявку с 9:00 до 18:00, мы перезвоним Вам в течение 30 минут.
Если Вы оформили заявку после 18:00, мы перезвоним на следующий день до 11:00.
предварительно сделав заказ
Современное головное устройство для автомобиля Renault Express 2021+, с которым вы можете ощутить высочайшее качество звука, многофункциональность магнитолы, поражающее скоростью работы системы Android.
Наилучшее соотношение цены и качества, данная автомагнитола удовлетворит в себе высокие требования к звуку и скорости работы устройства.
CC4 Pro | CC4 | CC4L | CC3 2K | CC3L | CC3 | CC2 Plus | sPRO Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процессор | 8 ядер / 2.7Ghz 64bit QCM6490 1*A78 + 2.4Ghz 3*A78 + 1.9Ghz 4*A55 ARM 6NM | 8 ядер / 2.0Ghz 64bit QCM6125 4*A73 + 1.8Ghz 4*A53 ARM 11NM | 4 ядра / 2.0Ghz 64bit QCM2290 4*A53 ARM 11NM | 8 ядер / 2.0Ghz 64bit 2*Cortex A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM | 8 ядер / 1.6Ghz 64bit Unisoc UIS8581A (SC9863A) 8*A55 ARM 28NM | 8 ядер / 1.8Ghz 64bit Unisoc UMS512 (UIS7862) 2*A75 + 6*A55 ARM 12NM | 8 ядер / 1.8Ghz 64bit Unisoc UMS512 2*A75+6*A55 ARM 12NM | 8 ядер / 1.8Ghz 64bit Unisoc UMS512 2*A75+6*A55 ARM 12NM |
ОС | Teyes OC (на базе Android 13) | Android 13 | Android 13 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Интернет | 4G + Wi-Fi (2.4/5/6Ghz) | 4G + Wi-Fi (2.4/5Ghz) | 4G + Wi-Fi (2.4/5Ghz) | 4G + Wi-Fi (2.4/5Ghz) | 4G + Wi-Fi (2.4/5Ghz) | 4G + Wi-Fi (2.4/5Ghz) | 4G + Wi-Fi (2.4/5Ghz) | 4G + Wi-Fi (2.4/5Ghz) |
Память | 8+128Gb | 12+256Gb | 6+64Gb | 8+128Gb | 3+32Gb | 4+64Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb | 3+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 3+32Gb | 4+64Gb | 3+32Gb | 4+64Gb |
Экран | QLED+2.5D | QLED+2.5D | IPS+2.5D | In-Cell QLED | IPS+2.5D | QLED+2.5D | QLED+2.5D | IPS+2.5D |
Разрешение | 2000x1200 | 2000x1200 | 1280x720 | 2000x1200 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 |
Размер экрана (дюймы) | 9.5 / 10.36 / 11.0 / 13.0 | 9.5 / 10.36 / 11.0 / 13.0 | 9 / 10 | 9.5 / 10.36 / 11.0 / 13.0 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 |
Многофункциональный главный экран | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
Разделение экрана | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Не поддерживает |
Виброотклик | Есть | - | - | - | - | - | - | - |
Усилитель звука | TAS6424 | TAS6424 | TDA7388 | TDA7851 | EnChip7388 | TDA7851 | TDA7851 | TDA7851 |
DSP | AKM7739 (DTS) DSP 41 | есть | аппаратный | Двойной DSP ADAU1701 + ROHM32107 | AKM AK7604VQ | Двойной DSP ADAU1701 + ROHM32107 | ROHM32107 независимый модуль | ROHM32107 независимый модуль |
Временные задержки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
Эквалайзер | 27 полос | 27 полос | 16*2 полосы | 27 полос | 36 полос | 27 полос | 16*2 полосы | 16*2 полосы |
Каналы RCA | 7.1 (RCA в комплекте) | 7.1 (RCA в комплекте) | 4.1 (RCA опционально) | 5.1 (RCA в комплекте) | 5.1 (RCA опционально) | 5.1 (RCA в комплекте) | 4.1 (RCA опционально) | 4.1 (RCA опционально) |
Цифровые аудиовыходы | Коаксиальный + Оптоволокно | Коаксиальный + Оптоволокно | Коаксиальный | Коаксиальный + Оптоволокно | Коаксиальный + Оптоволокно | Коаксиальный + Оптоволокно | Коаксиальный | Коаксиальный |
CarPlay / Android Auto Не все модели Android телефонов поддерживают Android Auto |
Поддерживает беспроводной CarPlay / Android Auto* | Поддерживает беспроводной CarPlay / Android Auto* | Поддерживает беспроводной CarPlay / Android Auto* | Поддерживает беспроводной CarPlay / Android Auto* | Поддерживает беспроводной CarPlay / Android Auto* | Поддерживает беспроводной CarPlay / проводной Android Auto* | опционально | опционально |
Внешний микрофон | Цифровой микрофон | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает |
SIM слот | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | опционально | в комплекте | опционально | опционально |
Кулер охлаждения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
USB видеорегистратор Teyes X5 | - | - | - | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает |
TPMS (система контроля давления шин) | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает |
OBD | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает |
Мы готовы привести веские доводы преимущества покупки у нас. Тезисы ориентированы на каждого клиента, который сомневается. Читать полностью
Чем отличаются CC4, CC3, CC2, sPRO и CC2L
Сравнение головных устройств Teyes CC4, CC3, CC2, sPro и CC2L. Ответим на вопросы: В чем разница? Что выбрать? Cравнение характеристик Читать полностью
Авторизованная точка продаж
Всех товаров
от 1 часа до 7 дней
Наличная, Безнал, Visa/MasterCard
Продукция Teyes
в наличии и под заказ
г. Киев
вул. Михайла Бойчука 43
Задайте вопрос Директору магазина